Emitterade obligationer
Har du frågor?
2024
EMTN | Green bond | Maturity | Issued amount (M) | Interest | Final terms |
---|---|---|---|---|---|
105 T2 | Yes | 2027 | 250 SEK | 3M* + 1,045 | |
119 T4 | Yes | 2028 | 150 SEK | 3M* + 1,3 | |
125 | Yes | 2029 | 250 SEK | 3.73% | |
126 | Yes | 2029 | 450 SEK | 3M* + 1,07 | |
126 T2 | Yes | 2029 | 550 SEK | 3M* + 1,07 | |
127 | Yes | 2029 | 100 SEK | 3.79% | |
128 | Yes | 2026 | 900 SEK | 3.81% | |
129 | Yes | 2030 | 200 NOK | 3M* + 1,08 | |
130 | Yes | 2034 | 100 NOK | 5,13 % | |
131 | Yes | 2027 | 350 SEK | 2,7 % | |
132 | Yes | 2027 | 450 SEK | 3M* + 0,525 | |
133 | Yes | 2026 | 300 SEK | 3M* + 0,37 | |
134 | Yes | 2034 | 500 NOK | 4.51% | |
135 | Yes | 2029 | 300 SEK | 3M* + 0,8 | |
136 | Yes | 2027 | 300 SEK | 2,668 % | |
137 | Yes | 2027 | 200 SEK | 3M* + 0,5 | |
138 | Yes | 2029 | 1000 SEK | 2,96 % |
2024
EMTN
105 T2
119 T4
125
126
126 T2
127
128
129
130
132
133
134
135
136
137
138
2023
EMTN | Green bond | Maturity | Issued amount (M) | Interest | Final terms |
---|---|---|---|---|---|
18: T3 | Yes | 2026 | 200 SEK | 3M* + 0,88% | |
22: T3 | Yes | 2025 | 250 SEK | 3M* + 0,71% | |
54: T2 | Yes | 2026 | 150 SEK | 2.03% | |
73: T3 | Yes | 2027 | 100 SEK | 0.73% | |
75: T2 | Yes | 2026 | 150 SEK | 0.57% | |
96: T2 | Yes | 2025 | 750 SEK | 3M* + 0,3% | |
101: T2 | Yes | 2027 | 300 SEK | 3M* + 0,92 | |
107 | Yes | 2025 | 500 SEK | 3.84% | |
109 | Yes | 2028 | 5 000 JPY | 1.00% | |
110 | Yes | 2033 | 390 HKD | 4.37% | |
111 | Yes | 2025 | 500 SEK | 4.388 | |
112 | Yes | 2026 | 250 SEK | 3M* + 0,87% | |
113 | Yes | 2028 | 200 SEK | 3M* +1,5% | |
114 | Yes | 2028 | 1 350 SEK | 4.37% | |
115 | Yes | 2028 | 200 SEK | 4.70% | |
115: T2 | Yes | 2028 | 300 SEK | 4.70% | |
116 | Yes | 2028 | 3 000 JPY | 1.12% | |
117 | Yes | 2026 | 250 SEK | 3M* + 0,88% | |
117: T2 | Yes | 2026 | 250 SEK | 3M* + 0,88 | |
117: T3 | Yes | 2026 | 150 SEK | 3M* + 0,88 | |
117 T4 | Yes | 2026 | 100 SEK | 3M* + 0,88 | |
118 | Yes | 2028 | 300 SEK | 4.96% | |
118 T2 | Yes | 2028 | 150 SEK | 4.96% | |
119 | Yes | 2028 | 150 SEK | 3M* + 1,3 | |
119 T2 | Yes | 2028 | 400 SEK | 3M* + 1,3 | |
119 T3 | Yes | 2028 | 150SEK | 3M* + 1,3 | |
120 | Yes | 2026 | 450 SEK | 3M* + 0,83 | |
120 T2 | Yes | 2026 | 200SEK | 3M* + 0,83 | |
121 | Yes | 2026 | 250 SEK | 4.32% | |
122 | Yes | 2028 | 3000 JPY | 1.13% | |
123 | Yes | 2026 | 750 SEK | 3.70% | |
124 | Yes | 2027 | 400 SEK | 3M* + 0,74 | |
124 T2 | Yes | 2027 | 450 SEK | 3M* + 0,74 |
2023
EMTN
18: T3
22: T3
54: T2
73: T3
75: T2
96: T2
101: T2
107
109
110
111
112
113
114
115
115: T2
116
117
117: T2
117: T3
117 T4
118
118 T2
119
119 T2
119 T3
120
120 T2
121
122
123
124
124 T2
2022
EMTN | Green bond | Maturity | Issued amount (M) | Interest | Final terms |
---|---|---|---|---|---|
15: T3 | Yes | 2024 | 500 SEK | 3M* + 0,82% | |
73:T2 | Yes | 2027 | 100 SEK | 0.73% | |
82: T2 | Yes | 2033 | 136 NOK | 2.50% | |
92 | Yes | 2025 | 20 CHF | 0.00% | |
93 | Yes | 2032 | 50 USD | 2.47% | |
94 | Yes | 2042 | 50 AUD | 3.30% | |
95 | Yes | 2025 | 250 SEK | 1.16% | |
95: T2 | Yes | 2025 | 250 SEK | 1.16% | |
96 | Yes | 2025 | 200 SEK | 3M* + 0,3% | |
97 | Yes | 2025 | 150 SEK | 1.80% | |
98 | Yes | 2024 | 200 SEK | 2.38% | |
99 | Yes | 2024 | 750 SEK | 2.24% | |
100 | Yes | 2027 | 200 SEK | 3.12% | |
101 | Yes | 2027 | 1 000 SEK | 3M* + 0,92% | |
102 | Yes | 2042 | 7 000 JPY | 1.13% | |
103 | Yes | 2037 | 20 AUD | 5.70% | |
104 | Yes | 2027 | 1 350 SEK | 4.38% | |
105 | Yes | 2027 | 350 SEK | 3M* + 1,5% | |
106 | Yes | 2026 | 750 SEK | 4.46% |
2022
EMTN
15: T3
73:T2
82: T2
92
93
94
95
95: T2
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
2021
EMTN | Green bond | Maturity | Issued amount (M) | Interest | Final terms |
---|---|---|---|---|---|
18 : T2 | Yes | 2026 | 200 SEK | 3M* + 0,88% | |
36:T3 | Yes | 2024 | 200 SEK | 3M* + 0,70% | |
36:T4 | Yes | 2024 | 200 SEK | 3M* + 0,70% | |
36:T5 | Yes | 2024 | 100 SEK | 3M* + 0,70% | |
44:T2 | Yes | 2027 | 200 SEK | 1.19% | |
68 T:2 | Yes | 2033 | 375 NOK | 1.77% | |
71 T:3 | Yes | 2025 | 300 SEK | 3M + 0,5% | |
72 | Yes | 2031 | 600 NOK | 2.04% | |
72 T:2 | Yes | 2031 | 100 NOK | 2.04% | |
72 T:3 | Yes | 2031 | 200 NOK | 2.04% | |
72 T:4 | Yes | 2031 | 200 NOK | 2.04% | |
73 | Yes | 2027 | 250 SEK | 0.73% | |
74 | Yes | 2024 | 150 SEK | 3M + 0,5% | |
75 | Yes | 2026 | 1000 SEK | 0.57% | |
76 | Yes | 2028 | 50 USD | 1.46% | |
77 | Yes | 2033 | 500 NOK | 2.40% | |
78 | Yes | 2031 | 15 USD | 2.29% | |
79 | Yes | 2036 | 400 HKD | 2.60% | |
80 | Yes | 2024 | 1000 SEK | 0.30% | |
81 | Yes | 2024 | 250 SEK | 0.27% | |
82 | Yes | 2033 | 500 NOK | 2.50% | |
83 | Yes | 2023 | 500 SEK | 3M + 0,5% | |
84 | Yes | 2024 | 250 SEK | 3M + 0,5% | |
85 | Yes | 2031 | 1 000 NOK | 2.52% | |
86 | Yes | 2041 | 300 SEK | 2.13% | |
87 | Yes | 2041 | 10 EUR | 1.00% | |
88 | Yes | 2031 | 50 USD | 2.14% | |
89 | Yes | 2024 | 400 SEK | 0.32% | |
90 | Yes | 2024 | 200 SEK | 0.37% | |
91 | Yes | 2025 | 1 500 SEK | 0.47 |
2021
EMTN
18 : T2
36:T3
36:T4
36:T5
44:T2
68 T:2
71 T:3
72
72 T:2
72 T:3
72 T:4
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
2020
EMTN | Green bond | Maturity | Issued amount (M) | Interest | Final terms |
---|---|---|---|---|---|
32: T3 | Yes | 2025 | 250 SEK | 0.64% | |
32: T4 | Yes | 2025 | 250 SEK | 0.64% | |
32 T:5 | Yes | 2025 | 100 SEK | 0.64% | |
37 T:2 | Yes | 2025 | 100 SEK | 3M* + 0,75% | |
44 | Yes | 2027 | 250 SEK | 1.19% | |
45 | Yes | 2027 | 700 NOK | 2.48% | |
46 | Yes | 2025 | 200 SEK | 0.91% | |
46 T:2 | Yes | 2025 | 300 SEK | 0.91% | |
47 | Yes | 2025 | 200 SEK | 3M + 0,55% | |
47 T:2 | Yes | 2025 | 200 SEK | 3M + 0,55% | |
48 | Yes | 2027 | 200 NOK | 3M Nibor + 0,685% | |
48:T2 | Yes | 2027 | 250 NOK | 3M Nibor + 0,685% | |
49 | No | 2026 | 10 EUR | 0.15% | |
50 | Yes | 2027 | 300 NOK | 3M Nibor + 0,685% | |
50 T:2 | Yes | 2027 | 200 NOK | 3M Nibor + 0,685% | |
51 | Yes | 2025 | 200 NOK | 2.17% | |
52 | No | 2025 | 20 EUR | 0.12% | |
53 | Yes | 2030 | 1 400 JPY | 0.11% | |
54 | Yes | 2026 | 1 350 SEK | 2.03% | |
55 | Yes | 2030 | 500 NOK | 3.00% | |
56 | No | 2025 | 20 USD | 3M Libor + 1,02% | |
57 | Yes | 2040 | 200 SEK | 2.16% | |
58 | Yes | 2030 | 10 EUR | 0.91% | |
59 | Yes | 2025 | 300 SEK | 3M +1,0% | |
60 | Yes | 2025 | 200 SEK | 1.17% | |
60 T:2 | Yes | 2025 | 150 SEK | 1.17% | |
60 T:3 | Yes | 2025 | 100 SEK | 1.17% | |
61 | Yes | 2030 | 176 NOK | 3M Nibor+ 1,315% | |
61 T:2 | Yes | 2030 | 324 NOK | 3M Nibor+ 1,315% | |
62 | Yes | 2023 | 300 SEK | 0.47% | |
63 | Yes | 2023 | 1040 SEK | 3M + 0,50% | |
64 | Yes | 2030 | 80 AUD | 2.08% | |
65 | Yes | 2023 | 200 SEK | 3M + 0,50% | |
65 T:2 | Yes | 2023 | 100 SEK | 3M + 0,50% | |
66 | Yes | 2030 | 75 USD | 1.67% | |
67 | Yes | 2026 | 10 USD | 3M Libor + 0,60% | |
68 | Yes | 2033 | 100 NOK | 1.77% | |
69 | Yes | 2030 | 150 NOK | 1.78% | |
70 | Yes | 2027 | 50 USD | 1.38% | |
71 | Yes | 2025 | 730 SEK | 3M Stibor+ 0,50% | |
71 T:2 | Yes | 2027 | 100 SEK | 3M Stibor+ 0,50% |
2020
EMTN
32: T3
32: T4
32 T:5
37 T:2
44
45
46
46 T:2
47
47 T:2
48
48:T2
49
50
50 T:2
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
60 T:2
60 T:3
61
61 T:2
62
63
64
65
65 T:2
66
67
68
69
70
71
71 T:2
2019
EMTN | Green bond | Maturity | Issued amount (M) | Interest | Final terms |
---|---|---|---|---|---|
4 | No | 2039 | 5 EUR | 2.39% | |
5 | No | 2025 | 10 EUR | 0.86% | |
6 | No | 2027 | 15 EUR | 1.21% | |
7 | Yes | 2022 | 100 SEK | 0.78% | |
8 | No | 2044 | 10 EUR | 2.53% | |
9 | Yes | 2022 | 1 600 SEK | 3M* + 0,590% | |
10 | Yes | 2022 | 500 SEK | 0.93% | |
11 | No | 2029 | 200 NOK | 3.02% | |
12 | No | 2029 | 5 EUR | 1.42% | |
13 | No | 2026 | 50 EUR | 1.02% | |
14 | Yes | 2024 | 500 SEK | 1.32% | |
15 | Yes | 2024 | 400 SEK | 3M* + 0,82% | |
15 : T2 | Yes | 2024 | 100 SEK | 3M* + 0,82% | |
16 | Yes | 2029 | 63,6 EUR | 1.37% | |
17 | No | 2039 | 40 EUR | 2.28% | |
18 | Yes | 2026 | 100 SEK | 3M* + 0,88% | |
19 | Yes | 2039 | 10 000 JPY | 0.95% | |
20 | Yes | 2039 | 200 SEK | 2,777% | |
21 | Yes | 2044 | 100 EUR | 2.26% | |
22 | Yes | 2025 | 100 SEK | 3M* + 0,71% | |
22 T:2 | Yes | 2025 | 150 SEK | 3M* + 0,71% | |
23 | Yes | 2030 | 100 NOK | 2.96% | |
24 | No | 2044 | 25 EUR | 2.05% | |
25 | Yes | 2039 | 10 EUR | 1.87% | |
26 | Yes | 2044 | 283 SEK | 2.40% | |
27 | Yes | 2034 | 30 AUD | 3.27% | |
28 | No | 2044 | 10 EUR | 1.70% | |
29 | Yes | 2029 | 75 USD | 2.98% | |
30 | Yes | 2029 | 600 SEK | 3M* + 0,75% | |
30: T2 | Yes | 2029 | 600 SEK | 3M* + 0,75% | |
31 | Yes | 2023 | 200 SEK | 3M* + 0,75% | |
32 | Yes | 2025 | 600 SEK | 0.64% | |
32: T2 | Yes | 2025 | 100 SEK | 0.64% | |
33 | Yes | 2039 | 100 SEK | 1.66% | |
34 | No | 2024 | 10 USD | LIBOR 3M + 0,70% | |
35 | Yes | 2039 | 25 AUD | 3.10% | |
36 | Yes | 2024 | 500 SEK | 3M* + 0,70% | |
36:T2 | Yes | 2024 | 500 SEK | 3M* + 0,70% | |
37 | Yes | 2025 | 200 SEK | 3M* + 0,75% | |
38 | Yes | 2039 | 30 EUR | 1.12% | |
39 | Yes | 2026 | 13 EUR | 0.30% | |
40 | Yes | 2024 | 200 SEK | 3M +0,57% | |
41 | Yes | 2031 | 25 AUD | 2.75% | |
42 | Yes | 2029 | 100 USD | 2.68% | |
43 | No | 2040 | 20 EUR | 1.31% |
2019
EMTN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15 : T2
16
17
18
19
20
21
22
22 T:2
23
24
25
26
27
28
29
30
30: T2
31
32
32: T2
33
34
35
36
36:T2
37
38
39
40
41
42
43
2018
Har du frågor om emitterade obligationer?
Kontakta Thomas Nystedt.