Vasakronan i Almedalen 2019
Många är i Almedalen för att berätta, vi lyssnar gärna. Men vi bidrar naturligtvis också med vår kompetens i både paneler och andra fora. Vi är på plats för att vi ser Almedalen som en självklar och viktig mötesplats för att diskutera och utforska framtidens möjligheter och utmaningar.
Det som intresserar oss är exempelvis hur man kan driva projekt, verksamheter och utveckla städer samtidigt som man håller fokus på hållbarhet. Det är frågor som rör vår verksamhet och som påverkar väldigt många människor. Här ser du vilka seminarier och aktiviteter Vasakronan deltar på under årets Almedalsvecka. Vill du träffa någon av oss som är där? Ta en kontakt – du hittar våra kontaktuppgifter lite längre ned på sidan. Vi ses i Almedalen!
Måndag 1 juli
Dag | Tid | Plats | Programpunkt |
Måndag 1 juli | 09:45-10:15 | Burmeisterska huset, Strandgatan 9A | Hälsosamt är lönsamt – det lönar sig att investera i personalen |
Måndag 1 juli | 10:30-11:15 | Strandvägen mittemot Almedalsparken | 1.5 gradersmålet– nå 1.5 gradersmålet och bygga en fossilfri stad. |
Måndag 1 juli | 11:00-12:00 | Kafé Strandporten, Birgers gränd 1 | Arbetsplatser för alla–hur kan verksamheter skapa vinster genom UUA |
Måndag 1 juli | 13.15-13.45 | Restaurang Supper, Strandgatan 9A | Sommaren i city 2090 – hur ser våra city ut i våra tre största städer? |
Måndag 1 juli | 13.45-14.30 | Trappgränd 1 | Stadens hållbara mötesplatser – hur skapar man en öppen stad? |
Tisdag 2 juli
Dag | Tid | Plats | Programpunkt |
Tisdag 2 juli | 09:00-10:00 | D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 | Varför hindras solel på stora tak? – Hur kan vi fortsätta utveckla solel? |
Tisdag 2 juli | 11:00-11:45 | Wisby Congress, Donnersgatan 2 | Trygga platser – med hjälp av AMP |
Tisdag 2 juli | 12:00-13:00 | Teaterskeppet, fartyg | Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät – Brist på kapacitet hämmar tillväxt |
Tisdag 2 juli | 12:00-14:45 | Donners Plats 6, Terrassen | Hållbar företagsamhet i prisad klimatstad – Panelsamtal om Uppsala |
Tisdag 2 juli | 14:00-14:45 | Gotlands Museum, Strandgatan 14 | Kompetensbrist – Hur kan kommuner garantera sin kompetensförsörjning? |
Tisdag 2 juli | 14:00-14:50 | Holmen, H604. Intill Teaterskeppet | Konkurrenskraften försvagas av nya klimatet? – Tre skäl att ha koll på klimatförändringarna |
Tisdag 2 juli | 14:15-15:30 | Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 | Hur skapar vi en hållbar byggbransch? – Vi tar ansvar |
Tisdag 2 juli | 15:00-15:50 | Holmen, H604. Intill Teaterskeppet. | Digitaliseringen av fastighetsbranschen – hur kan intelligenta fastigheter öka konkurrenskraften? |
Tisdag 2 juli | 16:00-16:45 | Cramérgatan, H334 | Samverkan ökar trivsel i städerna – Hur blir det offentliga rummet mer attraktivt och säkert. |
Onsdag 3 juli
Dag | Tid | Plats | Programpunkt |
Onsdag 3 juli | 08:15-09:00 | Business Arena | Stadsliv i city ? – Hur skapas det och varför är det viktigt? |
Onsdag 3 juli | 09:45-10:15 | Business Arena | Ensam alltid stark? – Om samarbete kring stadsutveckling |
Onsdag 3 juli | 12:00-13:00 | Business Arena | Lunchspecial: Kontorsbristen – Hur löser vi den? |
Onsdag 3 juli | 14:30-15:30 | Fulldelaktighets trädgård | Panelsamtal – den universellt utformade arbetsplatsen |
Onsdag 3 juli | 15:00-16:00 | Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A | Klimatdeklarationer – arkitektens bidrag |
Onsdag 3 juli | 16:00-17:00 | Kafé Strandporten, Birgers gränd 1 | Kontor – kan lokaler hjälpa medarbetare att komma till sin rätt? |
Medverkande från Vasakronan 2019
![]() Anna Nordin AOC kontor Stockholm |
![]() Sandra Jonsson Chef teknik & utveckling Stockholm |
![]() Ronald Bäckrud Regionchef Stockholm |
![]() Anna Nyberg Chef fastighetsutv. Stockholm |
![]() Jan-Erik Hellman Regionchef Uppsala |
![]() Ali Ranji Chef projekt Stockholm |
![]() Cecilia Söderström Chef HR |
![]() Henrik Eriksson Arbetsplatsstrateg |
![]() Per Thiberg Chef Affärsutveckling |
Om Vasakronan
Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 178 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se