Financial Statements
Below, you will find the full list of Vasakronan’s reports.
Reports
Report | Download | Presentation |
2023 | ||
Interim Report Jan – March | Download | |
2022 | ||
Annual Report | Download | |
Year-end report | Download | |
Interim Report Jan – Sep | Download | |
Interim Report Jan – June | Download | |
Interim Report Jan – March | Download | |
2021 | ||
Annual Report | Download | |
Year-end report | Download | |
Interim Report Jan-Sept | Download | |
Interim Report Jan-June | Download | |
Interim Report Jan – March | Download | |
2020 | ||
Annual Report |
Download | |
Year-end report | Download | |
Interim Report Jan – Sept | Download | |
Interim report Jan – June | Download | |
Interim report Jan – March | Download | |
2019 | ||
Annual Report | Download | |
Year-end report | Download | |
Interim report Jan – Sept. | Download | |
Interim report Jan – March | Download | |
2018 | ||
Annual Report | Download | |
Year-end report | Download | |
Bokslutskommuniké | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Interim Report Jan – Sept | Download |
|
Interim report Jan -June | Download | |
Delårsrapport jan – mars | Ladda ner pdf | |
2017 | ||
Annual report | Download | |
Årsredovisning | Ladda ner pdf | |
Year-end report | Download | |
Bokslutskommuniké 2017 | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-sept | Ladda ned pdf | |
Delårsrapport jan-juni | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-mars | Ladda ned pdf | |
2016 | ||
Annual report – financial statments | Download | |
Årsredovisning | Ladda ner pdf | |
Year-end report | Download | |
Summary of sustainability data | Download | |
Bokslutskommuniké | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-sept | Ladda ned pdf | |
Delårsrapport jan-juni | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-mars | Ladda ned pdf | |
2015 | ||
Årsredovisning | Ladda ner pdf | |
GRI-rapport | Ladda ner pdf | |
Year-end report | Download | |
Summary of sustainability data | Download | |
Bokslutskommuniké | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-sept | Ladda ned pdf | |
Delårsrapport jan-juni | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-mars | Ladda ned pdf | |
2014 | ||
Årsredovisning | Ladda ned pdf | |
GRI-rapport | Ladda ned pdf | |
Year-end report | Download | |
Bokslutskommuniké | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-sep | Ladda ned pdf | |
Delårsrapport jan-juni | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-mars | Ladda ned pdf | |
2013 | ||
Årsredovisning | Ladda ned pdf | |
GRI-rapport | Ladda ned pdf | |
Year-end report | Download | |
Bokslutsrapport | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-sep | Ladda ned pdf | |
Delårsrapport jan-juni | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-mars | Ladda ned pdf | |
2012 | ||
Årsredovisning | Ladda ned pdf | |
Sustainability report | Download | |
Hållbarhetsredovisning | Ladda ned pdf | |
Year-end report | Download | |
Bokslutsrapport | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-sept | Ladda ned pdf | |
Delårsrapport jan-juni | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-mars | Ladda ned pdf | |
2011 | ||
Årsredovisning | Ladda ned pdf | |
Sustainability report | Download | |
Hållbarhetsredovisning | Ladda ned pdf | |
Year-end report | Download | |
Bokslutsrapport | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-sept | Ladda ned pdf | |
Delårsrapport jan-juni | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-mars | Ladda ned pdf | |
2010 | ||
Årsredovisning | Ladda ned pdf | |
Sustainability report | Download | |
Hållbarhetsredovisning | Ladda ned pdf | |
Year-end report | Download | |
Bokslutsrapport | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-sept | Ladda ned pdf | |
Delårsrapport jan-juni | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-mars | Ladda ned pdf | |
2009 | ||
Årsredovisning | Ladda ned pdf | |
Hållbarhetsredovisning | Ladda ned pdf | |
Year-end report ![]() |
Download | |
Bokslutsrapport | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-sept | Ladda ned pdf | |
Delårsrapport jan-juni | Ladda ned pdf | Ladda ned pdf |
Delårsrapport jan-mars | Ladda ned pdf | |
2008 | ||
Årsredovisning | Ladda ned pdf | |
Bokslutsrapport | Ladda ned pdf |
Please contact us if you have any questions:
Christer Nerlich, Chief Financial Officer, +46 8 566 205 40
Thomas Nystedt, Group Treasurer, +46 8 566 205 41
Rebecca Liljebladh Thorell, Head of Communications, +46 8 566 205 09
If you would like to order a printed version of any report, please send an e-mail to kundservice@vasakronan.se.

Head of Corporate Communications
Rebecca L Thorell
072-222 15 09
·
08-566 205 09
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

